公司产品
旁压式张力传感器XJZ-2
旁压式张力传感器XJZ-2
一、产品简介
适用钢丝绳张力的测量和控制。
二、技术指标
量程 | 10~200kN | 输入阻抗 | 380±10Ω |
灵敏度 | 1.0~1.5 mV/V | 输出阻抗 | 350±5Ω |
综合精度 | 0.5%F.S | 绝缘电阻 | >5000 MΩ |
蠕变 | ±0.05%F.S/30min | 供桥电压 | 建议10VDC |
零点输出 | ±1%F.S | 工作温度 | -20~+65℃ |
零点温度影响 | ±0.05%F.S/10℃ | 安全过载 | 150%F.S |
输出温度影响 | ±0.05%F.S/10℃ | 材质 | 合金钢 |
接线方式 | 输入:红(+)黑(-) 输出:绿(+) 白(-) |
三、外形尺寸
钢丝绳拉力 | 钢丝绳 直径 | 尺寸/mm | ||
kN | mm | A | B | C |
10 | Ф6~Ф14 | 180 | 35 | 60 |
20 | Ф10~Ф18 | 180 | 35 | 60 |
40~60 | Ф16~Ф22 | 180 | 37 | 60 |
100~140 | Ф16~Ф22 | 180 | 37 | 60 |
200 | Ф22~Ф32 | 240 | 40 | 80 |
上一篇:轴销式称重传感器ALP-9A
下一篇:张力传感器XJZ-1