公司产品
微型传感器CZL-1R
微型传感器CZL-1R
单 位 | 微型传感器CZL-1R1 | |||
量程 | Kg | 1、3、5、10、15 | ||
综合误差 | 0.1 | |||
输出灵敏度 | mV/V | 1.0±0.15 | ||
灵敏度公差 | mV/V | |||
非线性 | %F.S | 0.05 | ||
重复性 | %F.S | 0.05 | ||
滞 后 | %F.S | 0.05 | ||
蠕 变 | %F.S.5min | 0.1 | ||
零点温度漂移 | %F.S/10℃ | 0.3 | ||
额定输出温度漂移 | %F.S/10℃ | ≤+0.1 | ||
零点输出 | mV/V | ±1.0 | ||
输入电阻 | Ω | 350±50 | 1000±100 | |
输出电阻 | Ω | 350±50 | 1000±100 | |
绝缘电阻 | MΩ(50V) | ≥≥2000 | ||
推荐激励电压 | 10V | ≤6 | ≤12 | |
工作温度范围 | ℃ | -10~+50 | ||
过载能力 | %F.S | 150 | ||
推荐用途 | 厨房秤 |
上一篇:微型传感器CZL-1X
下一篇:微型传感器CZL-1H