智能巡回检测报警仪
技术规格
输入:通道数:5~80通道
热电阻:PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53全量程测量,显示分辨率0.1℃,有断线识别功能
热电偶:K、S、R、B、N、E、J、T等全量程测量(包括负温),显示分辨率1℃或0.1℃,通过参数选择。有断线识别功能
直流电流:4~20mA、0~10mA、0~20mA显示范围-1999~9999,任意设置量程和小数点位置
直流电压:1~5V、0~5V,显示范围-1999~9999,任意设置量程和小数点位置
热电阻输入导线电阻:20Ω以内
热电偶输入导线电阻:100Ω以内
精度:采用16位A/D转换器
测量精度:±0.2%F·S
显示分辨力:1/10000
热电偶冷端补偿精度:±0.2℃,范围0~60℃
速度:很快100ms 每通道,与Lb参数相关
显示:2位LED通道号显示
4位LED测量值显示
各通道报警状态指示灯、通信指示灯
报警:3种报警方式
2点(可扩展到4点)公用报警继电器输出
输出继电器触点容量:250VAC,2A(阻性负载)
配接XSLCu多点控制单元实现各通道的报警输出
通讯:RS232或RS485接口,光电隔离
信铺地址0~99可设定
通信速率2400、4800、9600、19200通过设定选择
配套测式软件,提供组态和应用软件技术支持
打印:内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大,小月
手动、手动+定时,手动+定时+报警三种打印启动方式
通过设置选择打印内容:时间、报警状态、测量值、工程量单位
电源:V0:160VAC~26VAC,50Hz
V1:20VDC~28VDC
环境:温度:0~50℃ 湿度:小于90%RH
选型
内容 | 代码及说明 | ||||||||||
XSL/ | 智能巡回检测报警仪 | ||||||||||
外形尺寸 | A- | 横式160*84*182(W*H*L) | |||||||||
B- | 竖式84*160*182(W*H*L) | ||||||||||
C- | 方式160*160*180(W*H*L) | ||||||||||
D1- | 台式:318*104*300(W*H*L) | ||||||||||
D2- | 盘装:318*104*300(W*H*L) | ||||||||||
通道数 | □□ | 尺寸为A、B的仪表很多32通道;尺寸为C、D的仪表很多80通道 | |||||||||
输入信号(其它输入信号,订货时说明) | R | 全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||
E | 全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
B | 全部通道均为4~20mA或1~5V等电流、电压信号,需要订货时注明输入通道信号 | ||||||||||
X | 输入为热电阻、热电偶混用 | ||||||||||
L | 输入为热电阻,热电偶,4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V混用。需要订货时注明电流、电压信号的输入通道 | ||||||||||
通讯接口(独立供电,全隔离) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
打印功能(带硬件时钟) | P0 | 无打印 | |||||||||
P1 | 分体打印 | ||||||||||
P2 | 一体化打印,外形尺寸为D | ||||||||||
供表电源 | V0 | 220VAC | |||||||||
V1 | 9~24VDC | ||||||||||
V2 | 其它 | ||||||||||
扩展报警功能 | T | T:表示有扩展报警功能,将标准2点扩为4点,没有可省略 | |||||||||
XSL Cu接口 | C | C:表示有XSL Cu接口,没有中省略 | |||||||||
非标准功能 | N | N:表示非标准功能 |
外型尺寸
上一条: 沥青罐无线数据采集器
下一条: 温度巡检仪