公司产品
扭矩传感器
扭矩传感器

一、简介
XJN-3双法兰式连接,安装方便,适用于静态、非连续旋转的扭矩力值的测量与控制。
二、技术参数
额定载荷 | 1000~5000N.m | 工作温度 | -20℃~+65℃ |
综合精度 | 0.1~0.5%F·S | 输入阻抗 | 380±10 Ω 或 750±15 Ω |
灵敏度 | 1.0~2.0 mV/V | 输出阻抗 | 350±3 Ω 或 700±5 Ω |
蠕变 | ±0.05 %F·S/30min | 绝缘电阻 | >5000 MΩ |
零点输出 | ±2%F·S | 安全过载 | 120% F·S |
零点温度影响 | ±0.05 %F·S/10℃ | 供桥电压 | 建议10VDC |
输出温度影响 | ±0.05 %F·S/10℃ | 材质 | 合金钢 |
传感器接线方式
| 输入+:红 输入-:黑 输出+:绿 输出-:白 |
三、外型图、尺寸
上一条: 扭矩传感器型号
下一条: 高频雷达液位/物位计