公司产品
微型传感器价格
微型传感器价格

单 位 | 微型传感器CZL-1H | ||||
量程 | Kg | 1、2、3、5、10、12、15 | |||
综合误差 | 0.03 | 0.05 | |||
输出灵敏度 | mV/V | 1.5±0.1 | |||
灵敏度公差 | mV/V | ||||
非线性 | %F.S | 0.02 | 0.03 | ||
重复性 | %F.S | 0.02 | 0.03 | ||
滞 后 | %F.S | 0.02 | 0.03 | ||
蠕 变 | %F.S.5min | 0.03 | 0.05 | ||
零点温度漂移 | %F.S/10℃ | 0.03 | 0.05 | ||
额定输出温度漂移 | %F.S/10℃ | ≤0.02 | ≤0.02 | ||
零点输出 | mV/V | ±0.1 | |||
输入电阻 | Ω | 395±10(1055±10) | |||
输出电阻 | Ω | 350±3(1000±5) | |||
绝缘电阻 | MΩ(50V) | ≥5000 | ≥2000 | ||
推荐激励电压 | 10V | ≤6 | ≤10 | ||
工作温度范围 | ℃ | -10~+50 | |||
过载能力 | %F.S | 150 | |||
推荐用途 | 厨房秤、邮资秤 |
上一条: 带保护管螺纹安装铂电阻
下一条: 螺纹安装铂电阻